CAMPEONATOS OFICIALES FEEW
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2021
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
25-26/9/2021 | CTO ESPAÑA | ESQUÍ NÁUTICO-CLÁSICAS | 2LLACS (LERIDA) |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | WAKEBOARD-WAKESKATE BARCO | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | CABLESKI | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | CARRERAS | PENDIENTE |
ESQUÍ NÁUTICO / WATERSKI
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
22-25/7/2021 | CTO DE EUROPA OPEN | ESQUÍ-NÁUTICO | AGRINIO GRECIA |
31/7/2021 8/8/2021 | CTO DE EUROPA INFANTIL -JUNIOR – SUB-21 (2020 + 2021) | ESQUÍ-NÁUTICO | SESEÑA ESPAÑA |
22-29/8/2021 | CTO DEL MUNDO JUNIOR (2020) | ESQUÍ-NÁUTICO | PIKOS LAKE USA |
22-29/8/2021 | CTO DEL MUNDO SUB-21 (2021) | ESQUÍ-NÁUTICO | PIKOS LAKE USA |
2-5/9/2021 | CTO DE EUROPA +35 | ESQUÍ-NÁUTICO | RAVENNA – ITALIA |
13-19/9/2021 | CTO DEL MUNDO +35 (2020) | ESQUÍ-NÁUTICO | BAURECH – FRANCIA |
11-17/10/2021 | CTO DEL MUNDO OPEN | ESQUÍ-NÁUTICO | JACK TRAVERS FLORIDA-USA |
CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
JULIO 2021 | CTO DE EUROPA CATEGORIAS | CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE | BUDAPEST HUNGRIA |
SEPTIEMBRE 2021 | CTO DE EUROPA OPEN | CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE | BECKUM ALEMANIA |
22-28/11/2021 | CTO DEL MUNDO | CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE | PATHUM THANI TAILANDIA |
WAKEBOARD BARCO / WAKEBOARD BOAT
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
19-24/7/2021 | CTO DEL MUNDO | WAKEBOARD | REITI ITALIA |
3-8/8/2021 | CTO DE EUROPA | WAKEBOARD | TOUTAINVILLE FRANCIA |
CABLESKI
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
10-12/9/2021 | CTO DEL MUNDO | CABLESKI | KATOWICE POLONIA |
23-26/9/2021 | CTO DE EUROPA CATEGORIAS | CABLESKI | PENDIENTE (ALEMANIA) |
PENDIENTE | CTO DE EUROPA OPEN | CABLESKI | PENDIENTE |
CARRERAS / WATERSKI RACING
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
PENDIENTE | CTO DEL MUNDO | CARRERAS | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO DE ESPAÑA | CARRERAS | PENDIENTE |