CAMPEONATOS OFICIALES FEEW
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2023
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
26-27/8/23 | CTO ESPAÑA | ESQUÍ NÁUTICO-CLÁSICAS | Seseña (Botaski) |
11-12/11/23 | CTO ESPAÑA | CABLE-WAKEBOARD WAKESKATE & SITWAKE | Almeria (Lunar CP) |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | WAKEBOARD-WAKESKATE BARCO | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | WAKESURF | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO ESPAÑA | CARRERAS | PENDIENTE |
ESQUÍ NÁUTICO / WATERSKI
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
12-17/6/23 | CTO DEL MUNDO SUB-21 | ESQUÍ-NÁUTICO | CHAPALA (MEXICO) |
27-30/7/23 | CTO DE EUROPA OPEN | ESQUÍ-NÁUTICO | SAN GERVASIO (ITALIA) |
9-13/8/23 | CTO DE EUROPA INFANTIL Y JUNIOR | ESQUÍ-NÁUTICO | SESEÑA (ESPAÑA) |
PENDIENTE | CTO DE EUROPA SUB-21 | ESQUÍ-NÁUTICO | PENDIENTE |
2-9/9/23 | BEACH GAMES | ESQUÍ- NÁUTICO | HERAKLION (GRECIA) |
11-17/9/23 | CTO DE EUROPA +35 | ESQUÍ-NÁUTICO | CAZAUX (FRANCIA) |
8-15/10/23 | CTO DEL MUNDO OPEN | ESQUÍ-NÁUTICO | TRAVERS FL (USA) |
CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
22-28/8/23 | CTO DE EUROPA CATEGORIAS | CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE | GYOR (HUNGRIA) |
21-23/9/23 | CTO DE EUROPA OPEN | CABLE-WAKEBOARD & WAKESKATE | PARIS (FRANCIA) |
WAKEBOARD BARCO / WAKEBOARD BOAT
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
PENDIENTE | CTO DEL MUNDO | WAKEBOARD | PENDIENTE |
PENDIENTE | CTO DE EUROPA | WAKEBOARD | PENDIENTE |
2-9/9/23 | BEACH GAMES | WAKEBOARD | HERAKLION (GRECIA) |
CABLESKI
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
18-21/10/23 | CTO DE EUROPA | CABLESKI | TEL AVIV (ISRAEL) |
CARRERAS / WATERSKI RACING
FECHAS | CAMPEONATO | DISCIPLINA | LUGAR |
PENDIENTE | CTO DEL MUNDO | CARRERAS | PENDIENTE |